Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 года (тыс. руб.) ОАО Трест Белсантехмонтаж №1
administrator 24-04-2018, 13:28 227 Архив новостей1. Бухгалтерский баланс на 1 января 2018 года (тыс. руб.) ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1»
| Активы | На конец отчетного периода |
| 1. Долгосрочные активы | |
| Основные средства (остаточная стоимость) | 6509 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость) | 10 |
| Доходные вложения в материальные активы (остаточная стоимость) | 123 |
| Вложения в долгосрочные активы | 69 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 10 |
| Отложенные налоговые активы | 50 |
| Итого по разделу I | 6771 |
| 2. Краткосрочные активы | |
| Запасы | 6297 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | - |
| Расходы будущих периодов | 34 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 272 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 8654 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - |
| Денежные средства и их эквиваленты | 602 |
| Прочие краткосрочные активы | 871 |
| Итого по разделу II | 16730 |
| Баланс | 23501 |
| Собственный капитал и обязательства | |
| 3. Собственный капитал | |
| Уставный капитал | 8970 |
| Резервный капитал | - |
| Добавочный капитал | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | (1020) |
| Итого по разделу III | 7950 |
| 4. Долгосрочные обязательства | |
| Долгосрочные кредиты и займы | - |
| Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 58 |
| Итого по разделу IV | 58 |
| 5. Краткосрочные обязательства | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 14603 |
| Доходы будущих периодов | 2 |
| Резервы предстоящих платежей | 354 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 44 |
| Итого по разделу V | 15493 |
| Баланс | 23501 |
2. Отчет о прибылях и убытках на 1 января 2018г. (тыс. руб.)
| Наименование показателей | За отчетный период |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 35469 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | (30507) |
| Валовая прибыль | 4962 |
| Управленческие расходы | (4491) |
| Расходы на реализацию | (5) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 466 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 9175 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | (9370) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 271 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 516 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | (229) |
| Доходы по финансовой деятельности | 213 |
| Расходы по финансовой деятельности | (556) |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | (56) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 215 |
| Налог на прибыль | (213) |
| Чистая прибыль (убыток) | 3 |
| Совокупная прибыль (убыток) | 3 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. | 0,05 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. | - |
3. Доля государства в уставном фонде эмитента - 26,352% (количество акций 16885 шт).
4. Количество акционероввсего – 4171,
В том числе:
юридических лиц -11,
физических лиц – 4160, из них нерезидентов Республики Беларусь -12.
5. Информация о дивидендах и акциях:
| Наименование показателей | Ед. измерения | За отчетный период |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | - |
| Дивиденды, приходящиеся на одну акцию, (включая налоги) | руб. | - |
| Обеспеченность акции имуществом общества | руб. | 124 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | - |
6. Среднесписочная численность работающих (человек) – 997.
7. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: санитарно-технические работы – 83,7%.
8. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: 30 марта 2018 года.
9. Свод правил корпоративного поведения в акционерном обществе не разрабатывался.
Придерживаемся рекомендациям Постановления Министерства экономики Республики Беларусь, Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 05.07.2016 №45/14 Об утверждении методических рекомендаций по организации корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства.
10. Адрес официального сайта в глобальной компьютерной сети Интернет www.trest.by
Генеральный директор - В. А. Зотов
Зам. генерального директора
по экономике-главный бухгалтер - В.Л. Янович